FICHE TECHNIQUE
| Type | Protection intelligente |
| Topology | Line interactive |
| Puissance W / VA | 2100 W / 3000 VA |
| Facteur de puissance (ratio) | 0,7 |
| Type de forme de l’onde | Sinusoïde approchée |
| Tension de sortie | 230V |
| Tension d’entrée | 230V |
| Plage de tension | 180 – 287V |
| Fréquence de sortie | 50 Hz |
| Fréquence d’entrée | 47 – 63 Hz |
| Connexions de sortie | (8) IEC 320 C13 (Batteries de secours) (1) IEC 320 C19 (Batteries de secours) |
| Connexions d’entrée | IEC-320 C20 |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche |
| Temps de recharge typique | 3 heure(s) |
| Batteries pré-installées | 1 |
| Batterie de remplacement | APCRBC133 – RBC7 |
| Port d’interface | USB |
| Interface utilisateur | Console de contrôle et d’état LCD multifonction |
| Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables |
| Bruit audible | < 45 dBA |
| Poids en kg | 43 kg |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 197 x 544 x 435 mm |
| Contenu de la boîte | CD avec logiciel, CD de documentation, Câble USB |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.