
XP-P3301B est une puissante imprimante d’étiquettes mobile livrée avec
70 mm/s Max. vitesse d’impression rapide, taille extrêmement compacte pour
facile à emporter avec vous. Équipé d’OLED, état d’impression
et les paramètres sont visualisés. Avec Bluetooth en standard,
vous pouvez utiliser l’imprimante à une plus grande distance.

De plus, Max. la distance anti-chute est de 1,5 mètres, ce qui en fait l’imprimante idéale pour réduire les dommages accidentels.

Facile à prendre
Imprimante haute vitesse : 70 mm/s Max.
Connectivités fortes : Type-C, Bluetooth, WIFI
Grande compatibilité : Windows/ Android/ iOS
Design élégant noir mat
| Modèle | XP-P3301B
|
|
| Fonctionnalités d’impression | ||
| Méthode d’impression | Thermique direct | |
| Résolution | 203 ppp | |
| Largeur d’impression | Max.72 mm (2,8″) | |
| Vitesse d’impression maximale | Max.70 mm/s (2,7″/s) | |
| Longueur d’impression maximale | 1778 mm (70″) | |
| Médias | ||
| Type de média | Continu, espace, marque noire | |
| Largeur du support | 40mm~80mm | |
| Diamètre externe du support | 50 millimètres | |
| Épaisseur du support | 0,06 mm-0,15 mm | |
| Caractéristiques de performances | ||
| Processeur | Processeur 32 bits | |
| Mémoire | Mémoire Flash de 8 Mo/SDRAM de 8 Mo | |
| Interface | USB+Bluetooth En option : USB+WIFI | |
| Écran | OLED (0,96″) Résolution: 128*64 pixels | |
| Capteur | ① Capteur d’espacement ② Capteur d’ouverture du couvercle ③ Capteur de marque noire | |
| Polices/Graphiques/Symbologies | ||
| Personnage | Police 0 à Police8 | |
| Code à barres 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, Entrelacé 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 ( 5) complément de chiffres, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
| Code à barres 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztèque | |
| Rotation | 0°, 90°, 180°, 270° | |
| Émulation | TSPL, CPCL, DPL, EPL, ZPL, ESC/POS | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Dimension | 110,5 × 106 × 58 mm (P × L × H) | |
| Poids | 286g | |
| Logiciel | ||
| Conducteur | WINDOWS/Android/IOS | |
| Alimentation | ||
| Batterie | 7,4 V/1 600 mAh | |
| Entrée de charge | Chargement par câble USB standard : 5 V / 2 A | |
| Conditions environnementales | ||
| Environnement opérationnel | -10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F) , Humidité : 25 ~ 85 % sans condensation | |
| Environnement de stockage | -40 ~ 60°C(-40~140°F),Humidité : 10 ~ 90 % sans condensation | |
DESCRIPTION DU PRODUIT :
◉ Résolution : 203 DPI
◉ Méthode d’impression : Thermique directe
◉ Mémoire : Mémoire flash 8 Mo / SDRAM 8 Mo
◉ Largeur d’impression : Max. 72 mm (2,8″)
◉ Vitesse d’impression max.: Max. 70 mm/s (2,7″/s)
◉ Capteur : ① Capteur d’espace ② Capteur d’ouverture du couvercle ③ Capteur de marque noire
◉ Émulaion : TSPL, CPCL, DPL, EPL, ZPL, ESC/POS
◉ Interface : USB+Bluetooth En option : USB+WIFI























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.