| GÉNÉRALITÉS |
| Type | Monophasé |
| Technologie | On-line double conversion |
| Technologie d’économie d’énergie | Efficacité en mode ÉCO Online > 95 % |
| Compatibilité avec correction de facteur de puissance (FCP) active | Oui |
| ENTRÉE |
| Compatible groupe électrogène | Oui |
| Tension d’entrée nominale ( Vac ) | 230 ± 10% |
| Plage de tension ( Vac ) | 160 ~ 300 |
| Plage de tensions réglable ( Vac ) | 0 ~ 50% de charge pour 110 ~ 300 Vac 0 ~ 60% de charge pour 120 ~ 300 Vac 0 ~ 80% de charge pour 140 ~ 300 Vac 0 ~ 100% de charge pour 160 ~ 300 Vac |
| Plage de fréquence ( Hz ) | 50 ± 10 60 ± 10 |
| Détection de la plage de fréquence | Détection automatique |
| Courant d’entrée nominal ( A ) | 9 |
| Facteur de puissance | 0.98 |
| Type de connecteur | IEC C20 |
| Type de prise de cordon d’alimentation amovible | Schuko |
| Longueur du cordon d’alimentation (ft) | 5.9 |
| Longueur du cordon d’alimentation (m) | 1.8 |
| SORTIE |
| Capacité (VA) | 2000 |
| Capacité (W) | 1800 |
| Forme d’onde sur batteries | Onde sinusoïdale pure |
| Tension(s) sur batteries ( Vac ) | 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1% |
| Réglage de la tension de sortie | Configurable |
| Fréquence sur batteries ( Hz ) | 50 ± 0.5% 60 ± 0.5% |
| Réglage de la fréquence de sortie | Configurable |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Tolérance de tension en mode ÉCO | ± 15 % |
| Protection contre les surcharges | Limitation du courant interne , Sectionneur , Fusible |
| Protection contre les surcharges (mode Secteur) | 110 ~ 120% de charge pendant 1 min, charge immédiatement> 120% |
| Protection contre les surcharges (Mode batterie) | 110 ~ 120% de charge pendant 10 secondes, charge immédiatement> 120% |
| Protection contre les surcharges (mode Bypass) | > 130 % de charge immédiatement |
| Facteur de crête | 3 : 1 |
| Distorsion harmonique (charge linéaire) | THD<3% |
| Distorsion harmonique (charge non linéaire) | THD<5% |
| Bypass | Bypass automatique , Bypass manuel |
| Nombre de prises | 5 |
| Type de sortie | Bornier x 1 IEC C13 x 4 |
| Prises ondulées et para-surtensées | 4 |
| Temps de transfert nominal ( ms ) | 0 |
| BATTERIES |
| Autonomie à demi-charge ( min ) | 15 min |
| Autonomie à pleine charge ( min ) | 5 min |
| Temps de recharge nominal | 5 ( Heures ) |
| Courant de charge maximum ( A ) | 1 |
| Démarrage sur batteries | Oui |
| Gestion intelligente des batteries (SBM) | Oui |
| Remplaçable par l’utilisateur | Non |
| Type de batteries | Plomb-acide scellées |
| Nombre de batteries (par pack RBP) ( unités ) | 6 |
| Tension des batteries (par pack RBP) ( V ) | 72 |
| Capacité d’une seule batterie ( AH ) | 12 V 7 AH |
| Pack batterie supplémentaire | BPSE72V45A |
| Nombre de pack batterie supplémentaire ( unités ) | 3 |
| PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS ET FILTRAGE |
| Élimination des surtensions ( Joules ) | 440 |
| Filtration EMI / RFI | Oui |
| Téléphone/réseau RJ11/RJ45 (combiné) | 1 entrée, 1 sortie |
| Protection téléphone RJ11 | 1 entrée, 1 sortie |
| GESTION ET COMMUNICATIONS |
| Écran LCD | Oui |
| Indicateurs à LED | Type de fonctionnement , mode secteur , mode batterie , état de charge , défaut et alarme , et autres informations , Journal des événements |
| Ecran de contrôle LCD | réglage du mode , régle de l’alarme , input & output , réglade des batteries |
| Port(s) USB conforme(s) HID | 1 |
| Port série | RS232 |
| Port d’arrêt d’urgence (EPO) | Oui |
| Alarmes sonores | Mode batterie , batterie basse , Surcharge , Surcharge , Surchauffe , Remplacer les batteries |
| Câble d’administration ( unités ) | Cordon d’utilisation x 2 , Câble USB x 1 , Câble téléphonique x 1 |
| Logiciel de gestion de l’alimentation | PowerPanel® Business Edition |
| Surveillance à distance SNMP/HTTP | Oui – avec RMCARD205 en option |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
| Format | Tour |
| Construction du boîtier | Métal |
| Couleur | Noir |
| DIMENSIONS |
| Dimensions (LxHxP) (po) | 7.72 x 12.27 x 16.38 |
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 196 x 337 x 416 |
| Poids (lb) | 52.47 |
| Poids (kg) | 23.8 |
| DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE |
| Dimensions (LxHxP) (po) | 11.61 x 18.03 x 20.43 |
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 295 x 458 x 519 |
| Poids (lb) | 57.32 |
| Poids (kg) | 26 |
| ENVIRONNEMENT |
| Température de fonctionnement (°F) | 32 ~ 104 |
| Température de fonctionnement (°F) | 0 ~ 40 |
| Humidité relative en fonctionnement (sans condensation) ( % ) | 20 ~ 90 |
| Altitude ( pieds / mètres ) | 0 à 1 500 mètres (0 à 5 000 pieds) |
| Température de stockage (°F) | -4 ~ 122 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 50 |
| Humidité relative de stockage (sans condensation) ( % ) | 10 ~ 90 |
| Altitude de stockage ( pieds / mètres ) | 0 à 1 500 mètres (0 à 5 000 pieds) |
| Dissipation thermique Online ( BTU/h ) | 666 |
| Bruit audible à 1,5 m de la surface de l’unité ( dBA ) | 45 |
| CERTIFICATIONS |
| Certifications | CE , GOST , LOA |
| RoHS | Oui |
| GARANTIE |
| Période de garantie du produit | 2 (Ans) |
| Période de garantie de la batterie | 2(Ans) |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.